出自: 上传时间:2025-04-09 点击次数:8866次
一、初赛结果公示
1.公示时间
2025年4月9日—4月15日
2.查询方式
登录大赛官网(www.spcf.cn),进入之前的报名查询页面。
3.异议处理
如对成绩有疑问,请在公示期内联系组委会邮箱(799460845@qq.com),逾期不予受理。
二、证书发放说明
1.电子证书
所有初赛获奖选手及成绩达标者均可下载电子版成绩证明证书。
下载开放时间:4月8日—5月8日
2.纸质证书
如需纸质版证书(加盖鲜章),请主动申请,纸质证书申领时
间为即日起至4月20日晚18:00,逾期不再受理。证书在申请截止后5个工作日左右开始邮寄。
联系人:牟老师13194980246 李老师19980859186(请在工作时间拨打)
三、晋级复赛须知
晋级名单以公示结果为准,复赛时间及规则另行通知(预计5月1日发布)。晋级选手需在4月20日前确认参赛资格,逾期视为放弃。
四、注意事项
证书信息以报名时提交的姓名为准,如有错误请在4月20日晚18:00前申请更正。伪造证书或成绩者,一经查实取消参赛资格。
五、地区决赛保护名额
根据大赛规则,为推动边远地区人工智能与信息科技知识的普及发展,设立决赛名额地区保护机制。现根据初试成绩,符合保护条件的晋级名单如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 地区 | 组别 |
1 | 幸文轩 | 男 | 四川眉山市天府新区实验学校 | 眉山市 | 小学低年级组 |
2 | 吴凡 | 男 | 自贡衡川实验学校 | 自贡市 | 小学低年级组 |
3 | 张若琪 | 女 | 眉山天府新区天府学校 | 眉山市 | 小学低年级组 |
4 | 罗浩洋 | 男 | 广安实验学校 | 广安市 | 小学低年级组 |
5 | 王子熙 | 男 | 眉山天府新区天府学校 | 眉山市 | 小学低年级组 |
6 | 陈泽杨 | 男 | 雅安市雨城区第四小学 | 雅安市 | 小学低年级组 |
7 | 庞圣渝 | 男 | 达州市通川区第一小学校 | 达州市 | 小学低年级组 |
8 | 曾骏 | 男 | 广安加德学校 | 广安市 | 小学低年级组 |
9 | 陈策然 | 男 | 巴中市棠湖外国语实验学校 | 巴中市 | 小学低年级组 |
10 | 刘一 | 男 | 南充十中附属小学 | 南充市 | 小学低年级组 |
11 | 王璟皓 | 男 | 自贡衡川实验学校 | 自贡市 | 小学低年级组 |
12 | 王万鑫 | 男 | 泸州高中附属学校 | 泸州市 | 小学低年级组 |
13 | 苟壹然 | 男 | 巴中棠湖外国语实验学校 | 巴中市 | 小学低年级组 |
14 | 鲁拙成 | 男 | 内江市东兴区汉安小学校 | 内江市 | 小学低年级组 |
15 | 黄靖源 | 男 | 康定市东大街小学 | 甘孜藏族自治州 | 小学低年级组 |
16 | 李骐羽 | 男 | 泸县梁才学校 | 泸州市 | 小学低年级组 |
17 | 蒋杰姚 | 男 | 南充市西河路小学 | 南充市 | 小学低年级组 |
18 | 阳舒墨 | 女 | 南充市西河路小学 | 南充市 | 小学低年级组 |
19 | 周芃宇 | 男 | 广安实验学校 | 广安市 | 小学低年级组 |
20 | 熊凌霆 | 男 | 泸县城北小学校 | 泸州市 | 小学低年级组 |
21 | 杨元菁 | 女 | 康定市东大街小学 | 甘孜藏族自治州 | 小学低年级组 |
22 | 孙天琪 | 男 | 眉山天府新区实验学校 | 眉山市 | 小学高年级组 |
23 | 王梓帆 | 男 | 珙县米市街小学校 | 宜宾市 | 小学高年级组 |
24 | 周承宇 | 男 | 四川省内江市第十小学 | 内江市 | 小学高年级组 |
25 | 古人峻 | 男 | 内江市桐梓坝小学校 | 内江市 | 小学高年级组 |
26 | 卢彦竹 | 男 | 泸县梁才学校 | 泸州市 | 小学高年级组 |
27 | 吕孟泽 | 男 | 攀枝花市二十五中小学阳光校区 | 攀枝花市 | 小学高年级组 |
28 | 何昱辰 | 男 | 南充市西河路小学 | 南充市 | 小学高年级组 |
29 | 唐铭骏 | 男 | 遂宁市裕丰街小学 | 遂宁市 | 小学高年级组 |
30 | 青钰宸 | 男 | 南充市西河路小学 | 南充市 | 小学高年级组 |
31 | 谭宇宏 | 男 | 华蓥市双河小学 | 广安市 | 小学高年级组 |
32 | 严乐涵 | 男 | 遂宁市城北小学 | 遂宁市 | 小学高年级组 |
33 | 陈敬恒 | 男 | 遂宁市船山区燕山街小学校 | 遂宁市 | 小学高年级组 |
34 | 徐梓睿 | 男 | 兴仁镇中心小学 | 广安市 | 小学高年级组 |
35 | 龚瑞晨 | 男 | 泸州市龙马潭区玉带河学校 | 泸州市 | 小学高年级组 |
36 | 黄之璜 | 男 | 南充市城北小学 | 南充市 | 小学高年级组 |
37 | 彭建博 | 男 | 四川省广安中学实验学校 | 广安市 | 小学高年级组 |
38 | 代龙鑫 | 男 | 眉山天府新区实验学校 | 眉山市 | 小学高年级组 |
39 | 廖君浩 | 男 | 眉山天府新区实验学校 | 眉山市 | 初中组 |
40 | 宋家鑫 | 男 | 四川省广安中学实验学校 | 广安市 | 初中组 |
41 | 何霆锴 | 男 | 眉山天府新区实验学校 | 眉山市 | 初中组 |
42 | 杨福赟 | 女 | 友谊中学官盛校区 | 广安市 | 初中组 |
43 | 廖泽瑞 | 男 | 四川省内江市第一中学 | 内江市 | 初中组 |
44 | 王易唯 | 男 | 四川省广安中学实验学校 | 广安市 | 初中组 |
45 | 潘诗琪 | 女 | 内江市第二中学 | 内江市 | 初中组 |
六、获奖名单公示
附件:第三届四川青少年C++算法设计大赛初赛获奖名单
四川省青少年C++算法设计大赛组委会2025年4月23日通知:
在第三届四川省青少年C++算法设计大赛初赛阅卷中,有两名同学:吴子墨(眉山天府实验学校)、龙本悟(成都市泡桐树小学西区分校)无成绩。后经学校老师反馈,由算法大赛组委会人工核实,这两位同学试卷成绩分别为:吴子墨(55)未晋级、龙本悟(80.5)晋级。现算法大赛组委会重新更正公示名单,请以当前公示名单为准。